26 mar 2020 | Uncategorized
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 26.3.2020 Obraz z koronawirusem, olej, płótno,...
26 mar 2020 | SZTUKA pro contra
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 26 marca 2020 Obraz z koronawirusem, olej, płótno,...
10 mar 2020 | SZTUKA pro contra
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 8 marca 2020 Mamy oto rozstrzygnięcie konkursu na Pomnik Bitwy Warszawskiej 1920. Można stwierdzić – miasto Warszawa zrobiło...
4 mar 2020 | Uncategorized
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 6.2.2020 Obraz Tamary Łempickiej wylicytowany w londyńskim Christie`s za kwotę 16,3 mln funtów – 82 miliony zł. Rekord(?)...
4 mar 2020 | SZTUKA pro contra
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 3 marca 2020 Informacja: w londyńskim Christie`s wylicytowano miesiąc temu obraz Tamary Łempickiej za 16,3 mln funtów – 82...
Najnowsze komentarze