4 mar 2020 | Uncategorized
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 6.2.2020 Obraz Tamary Łempickiej wylicytowany w londyńskim Christie`s za kwotę 16,3 mln funtów – 82 miliony zł. Rekord(?)...
4 mar 2020 | SZTUKA pro contra
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 3 marca 2020 Informacja: w londyńskim Christie`s wylicytowano miesiąc temu obraz Tamary Łempickiej za 16,3 mln funtów – 82...
25 lut 2020 | SZTUKA pro contra
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 24 lutego 2020 Andrzej Krauze uzyskał sławę w KULTURZE Dominika Horodyńskiego i Janusza Wilhelmiego w latach 70. Podobnie...
23 lut 2020 | Uncategorized
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 23.2.2020 Andrzej Krauze, Lekcja Fruwania ZACHĘTA, luty – maj, wielka wystawa najwybitniejszego polskiego rysownika,...
21 lut 2020 | SZTUKA pro contra
Ukazuje się od 1946 w Krakowie, a następnie w Warszawie jako PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY, od 1974 SZTUKA, Rok (55) XXVII | Wydanie internetowe Rok (1) 14 lutego 2020 Dzień zwykły, niewielki itd. Ruszamy ze stroną internetową SZTUKI na razie pokazując treści z wydania...
Najnowsze komentarze